Discography
EPs
![]() January 2013 | ![]() September 2013 | ![]() October 2014 |
![]() |
Misc. Credits
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
RYTHEM | 20粒のココロ | 2006 |
|
RYTHEM | 夢現ファクトリー | 2006 |
|
RYTHEM | 蛍火 | 2007 |
|
RYTHEM | Bitter & Sweet | 2007 |
|
RYTHEM | 23 | 2008 |
|
堀江由衣 | バニラソルト | 2008 |
|
堀江由衣 | HONEY JET!! | 2009 |
|
RYTHEM | BEST STORY | 2009 |
|
田中理恵 | ココロ | 2010 |
|
RYTHEM | リズム | 2010 |
|
HIMEKA | ヒメキャンバス | 2011 |
|
FLOWER | 花時計 | 2015 |
|
篠崎愛 | 口の悪い女 | 2016 |
|
篠崎愛 | LOVE/HATE | 2017 |
|
Apeace | Never Ever End/Always | 2019 |
|
鈴木愛奈 | ring A ring | 2020 |
|
鈴木愛奈 | Belle révolte | 2021 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
RYTHEM | 20粒のココロ | 2006 |
|
RYTHEM | 夢現ファクトリー | 2006 |
|
RYTHEM | 蛍火 | 2007 |
|
RYTHEM | Bitter & Sweet | 2007 |
|
RYTHEM | 23 | 2008 |
|
堀江由衣 | バニラソルト | 2008 |
|
RYTHEM | BEST STORY | 2009 |
|
田中理恵 | ココロ | 2010 |
|
RYTHEM | リズム | 2010 |
|
篠崎愛 | 口の悪い女 | 2016 |
|
篠崎愛 | LOVE/HATE | 2017 |
|
Apeace | Never Ever End/Always | 2019 |
|
戸松遥 | Resolution | 2019 |
|
鈴木愛奈 | ring A ring | 2020 |
|
鈴木愛奈 | Belle révolte | 2021 |
External Links
- Official Website
- Official Facebook
- Official Twitter
- Official YouTube
- Categories: 2011 Debuts
Last edited: 2017-09-01, hestiahearth89 Added on: -- |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |