ソーユートコあるよね?
Single by SKE48So~yu~toko Aru Yo Ne? is SKE48's 26th single. It sold over 325,000 copies.
'ソーユートコあるよね?' ➡ Senbatsu (18 Members) (Suda Akari Center)
'Who are you?' ➡ Matsui Jurina Solo Song
'ストレートな純情' ➡ Jewel Box (11 Members) (Matsumoto Chikako Center)
'恋の根拠' ➡ Highway Girls (34 Members) (Hirata Shiina Center)
'青春の宝石' ➡ Takayanagi Akane Solo Song
'君のいない世界' ➡ Coming Flavor (9 Members) (Nomura Miyo Center)
'渚のイメージ' ➡ SKE48 10th Generation (11 Members) (Ishizuka Mizuki Center)
Tracklist
Limited Type A Edition1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | Who are you? | 04:52 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | Who are you? (off-vocal) | 04:52 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Limited Type B Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | ストレートな純情 (Straight na Junjou; Straight Pure Heart) | 03:13 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | ストレートな純情 (off-vocal) (Straight na Junjou; Straight Pure Heart) | 03:13 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Limited Type C Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | 恋の根拠 (Koi no Konkyo; Grounds for Love) | 04:23 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | 恋の根拠 (off-vocal) (Koi no Konkyo; Grounds for Love) | 04:23 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Limited Type D Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | 青春の宝石 (Seishun no Hoseki; Jewelry of Youth) | 04:40 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | 青春の宝石 (off-vocal) (Seishun no Hoseki; Jewelry of Youth) | 04:40 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Regular Type A Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | Who are you? | 04:52 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | Who are you? (off-vocal) | 04:52 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Regular Type B Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | ストレートな純情 (Straight na Junjou; Straight Pure Heart) | 03:13 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | ストレートな純情 (off-vocal) (Straight na Junjou; Straight Pure Heart) | 03:13 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Regular Type C Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | 恋の根拠 (Koi no Konkyo; Grounds for Love) | 04:23 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | 恋の根拠 (off-vocal) (Koi no Konkyo; Grounds for Love) | 04:23 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Regular Type D Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | 青春の宝石 (Seishun no Hoseki; Jewelry of Youth) | 04:40 | |
3. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
4. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
5. | 青春の宝石 (off-vocal) (Seishun no Hoseki; Jewelry of Youth) | 04:40 | |
6. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Theater Edition
1. | title ソーユートコあるよね? (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) | 03:56 | |
2. | Who are you? | 04:52 | |
3. | 渚のイメージ (Nagisa no Image; Image of a Spider) | ||
4. | 君のいない世界 (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 | |
5. | SKE48 26th Single Medley | ||
6. | ソーユートコあるよね? (off-vocal) (So~Yu~Toko Aru Yo Ne?) |
| 03:56 |
7. | 渚のイメージ (off-vocal) (Nagisa no Image; Image of a Spider) | ||
8. | 君のいない世界 (off-vocal) (Kimi no Inai Sekai; A World Without You) | 04:38 |
Music Videos
- ソーユートコあるよね?- Who are you?
- ストレートな純情
- 恋の根拠
- 青春の宝石
Last edited: 2021-09-05, rainbowfun Added on: 2020-01-29, hestiahearth89 |
Rate this album info as: |