Discography
Albums
![]() |
EPs
![]() | ![]() June 2017 | ![]() |
![]() | ![]() |
Singles
![]() | ![]() September 2015 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() June 2017 |
![]() | ![]() January 2018 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Featured On
Collaborations
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
정세운 | EVER | 2017 |
As Featured Artist
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Jay Park | Worldwide | 2015 |
|
Jay Park | Everything You Wanted | 2016 |
|
Crucial Star | Fall 2 | 2016 |
|
Basick | WTF 1 : My Wave | 2017 |
|
정기고 | ACROSS THE UNIVERSE | 2017 |
|
Double K | 그린웨이브 | 2017 |
|
보이비 | Night Vibe | 2017 |
|
창모 | 돈 번 순간 | 2017 |
|
로꼬 | BLEACHED | 2017 |
|
크러쉬 | Outside | 2017 |
|
Jay Park | YACHT | 2017 |
|
Geeks | FIREWORKS | 2017 |
|
GroovyRoom | EVERYWHERE | 2017 |
|
Crucial Star | starry night ‘17 | 2017 |
|
Jay Park | Birthday Gamble | 2017 |
|
Woodie Gochild | Muse | 2018 |
|
라비 | NIRVANA | 2018 |
|
pH-1 | GATSBY | 2018 |
|
딘딘 | EVERYDAY | 2018 |
|
빈첸 | 고등래퍼2 Final | 2018 |
|
휘인 | magnolia | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 3 | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line Remix | 2019 |
|
GXXD | GXXD | 2019 |
|
Boycold | POST YOUTH | 2019 |
|
PENOMECO | Tempo | 2019 |
|
휘인 | soar | 2019 |
|
ZICO | THINKING Part.1 | 2019 |
|
라비 | LIMITLESS PART.1 | 2019 |
|
라비 | EL DORADO | 2020 |
Misc. Credits
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
보이비 | Night Vibe | 2017 |
|
Geeks | FIREWORKS | 2017 |
|
GroovyRoom | EVERYWHERE | 2017 |
|
Woodie Gochild | Muse | 2018 |
|
pH-1 | GATSBY | 2018 |
|
빈첸 | 고등래퍼2 Final | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
HAON | LOVE ! DANCE ! | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
HAON | TRAVEL: NOAH | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 3 | 2018 |
|
GXXD | GXXD | 2019 |
|
Boycold | POST YOUTH | 2019 |
|
PENOMECO | Tempo | 2019 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
정기고 | ACROSS THE UNIVERSE | 2017 |
|
Double K | 그린웨이브 | 2017 |
|
보이비 | Night Vibe | 2017 |
|
창모 | 돈 번 순간 | 2017 |
|
Geeks | FIREWORKS | 2017 |
|
GroovyRoom | EVERYWHERE | 2017 |
|
정세운 | EVER | 2017 |
|
Jay Park | Birthday Gamble | 2017 |
|
EXO | Universe | 2017 |
|
Woodie Gochild | Muse | 2018 |
|
pH-1 | GATSBY | 2018 |
|
빈첸 | 고등래퍼2 Final | 2018 |
|
휘인 | magnolia | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
HAON | LOVE ! DANCE ! | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
HAON | TRAVEL: NOAH | 2018 |
|
Woodie Gochild | Good Luck | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 3 | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line Remix | 2019 |
|
GXXD | GXXD | 2019 |
|
Boycold | POST YOUTH | 2019 |
|
The Quiett | The Fearless Ones | 2019 |
|
PENOMECO | Tempo | 2019 |
|
휘인 | soar | 2019 |
|
ZICO | THINKING Part.1 | 2019 |
External Links
- Official Facebook
- Official Instagram
- Official SoundCloud
- Official Twitter
- Categories: 2015 Debuts
- Tags: korean hip hop · male singer
Last edited: 2019-06-30, rainbowfun Added on: 2017-08-13, rainbowfun |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |