Discography
Albums
![]() |
EPs
![]() | ![]() |
Singles
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() May 2019 | ![]() |
![]() | ![]() |
Compilations
![]() April 2018 |
Featured On
As Featured Artist
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
ZICO | 말해 Yes Or No | 2015 |
|
ZICO | Boys And Girls | 2015 |
|
ZICO | GALLERY | 2015 |
|
ZICO | Zico Special Edition | 2016 |
|
제인 | DUI | 2017 |
|
ELO | GRADATION Vol.1 | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
pH-1 | loves | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
PUNCHNELLO | ordinary. | 2019 |
|
정세운 | PLUS MINUS ZERO | 2019 |
|
ZICO | THINKING Part.2 | 2019 |
|
김재환 | X by X [ 결핍 ] | 2020 |
|
EXO-SC | 10억뷰 | 2020 |
|
박지훈 | MESSAGE | 2020 |
|
쿠기 | UP & DOWN | 2021 |
|
쿠기 | I Got A Feeling | 2021 |
Compilations
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Various Artists | 브레이커스 Part.2 | 2018 |
Misc. Credits
Arrangement
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Various Artists | 브레이커스 Part.2 | 2018 |
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
제인 | DUI | 2017 |
|
ZICO | Television | 2017 |
|
슬리피 | IDENTITY | 2018 |
|
Various Artists | 브레이커스 Part.2 | 2018 |
|
ELO | GRADATION Vol.1 | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
pH-1 | loves | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
PUNCHNELLO | ordinary. | 2019 |
|
ELO | ODD | 2019 |
|
ZICO | THINKING Part.2 | 2019 |
|
제시 | NUNA | 2020 |
|
이던 | 던디리던 | 2020 |
|
박지훈 | MESSAGE | 2020 |
|
IU | LILAC | 2021 |
|
쿠기 | UP & DOWN | 2021 |
|
쿠기 | I Got A Feeling | 2021 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Block B | My Zone | 2016 |
|
제인 | DUI | 2017 |
|
ZICO | Television | 2017 |
|
San E | Fresh Up | 2017 |
|
Block B | MONTAGE | 2017 |
|
Block B | Re:MONTAGE | 2018 |
|
Various Artists | 브레이커스 Part.2 | 2018 |
|
ELO | GRADATION Vol.1 | 2018 |
|
WOOGIE | PLAY ME | 2018 |
|
크러쉬 | wonderlost | 2018 |
|
pH-1 | loves | 2018 |
|
Woodie Gochild | #GOCHILD | 2018 |
|
찬열 | We Young | 2018 |
|
EXO | DON'T MESS UP MY TEMPO | 2018 |
|
Red Velvet | RBB | 2018 |
|
EXO | LOVE SHOT | 2018 |
|
PUNCHNELLO | ordinary. | 2019 |
|
ITZY | IT'z ICY | 2019 |
|
ELO | ODD | 2019 |
|
ITZY | IT'z ME | 2020 |
|
제시 | NUNA | 2020 |
|
박지훈 | MESSAGE | 2020 |
|
쿠기 | UP & DOWN | 2021 |
|
쿠기 | I Got A Feeling | 2021 |
|
ITZY | WHAT'z ITZY | 2021 |
|
ITZY | IT'z ITZY | 2021 |
Production
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
박지훈 | MESSAGE | 2020 |
External Links
- Official Instagram
- Official SoundCloud
- Categories: 2014 Debuts
- Tags: korean hip hop · male singer · show me the money
Last edited: 2021-11-12, rainbowfun Added on: 2017-09-18, scatty77 |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |