Misc. Credits
Arrangement
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
miss A | Touch | 2012 |
|
GOT7 | Got It? | 2014 |
|
선미 | Full Moon | 2014 |
|
GOT7 | GOT♡ | 2014 |
|
GOT7 | Identify | 2014 |
|
박지민 | 19에서 20 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 2 | 2017 |
|
에이제이 | One | 2017 |
|
플레이백 | 말하지 못한 이야기 | 2017 |
|
플레이백 | 말해줘 | 2017 |
|
GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY | 2019 |
|
강다니엘 | TOUCHIN' | 2019 |
|
강다니엘 | CYAN | 2020 |
|
영재 | COLORS from Ars | 2021 |
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
miss A | Touch | 2012 |
|
GOT7 | Got It? | 2014 |
|
선미 | Full Moon | 2014 |
|
GOT7 | GOT♡ | 2014 |
|
GOT7 | Identify | 2014 |
|
박지민 | 19에서 20 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 2 | 2017 |
|
에이제이 | One | 2017 |
|
플레이백 | 말하지 못한 이야기 | 2017 |
|
플레이백 | 말해줘 | 2017 |
|
GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY | 2019 |
|
오하영 | OH! | 2019 |
|
강다니엘 | TOUCHIN' | 2019 |
|
강다니엘 | CYAN | 2020 |
|
우아! | QURIOUS | 2020 |
|
영재 | COLORS from Ars | 2021 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
miss A | Touch | 2012 |
|
GOT7 | Got It? | 2014 |
|
GOT7 | GOT♡ | 2014 |
|
GOT7 | Identify | 2014 |
|
박지민 | 19에서 20 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016 |
|
TWICE | TWICEcoaster : LANE 2 | 2017 |
|
에이제이 | One | 2017 |
|
플레이백 | 말하지 못한 이야기 | 2017 |
|
플레이백 | 말해줘 | 2017 |
|
GOT7 | SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY | 2019 |
|
오하영 | OH! | 2019 |
|
강다니엘 | TOUCHIN' | 2019 |
|
강다니엘 | CYAN | 2020 |
|
우아! | QURIOUS | 2020 |
|
영재 | COLORS from Ars | 2021 |
- Categories: 2009 Debuts
- Tags: producer
Last edited: 2018-01-24, rainbowfun Added on: 2018-01-24, rainbowfun |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |