最高かよ
Single by HKT48Saikou ka yo is HKT48's 8th single. The single sold initially over 269k copies.
'最高かよ' ➡ Senbatsu (16 Members) (Matsuoka Hana Center)
'空耳ロック' ➡ Team TII (10 Members) (Matsuoka Hana Center)
'夢ひとつ' ➡ Anai Chihiro and Friends (16 Members) (Anai Chihiro Center)
'夜空の月を飲み込もう' ➡ Team H (18 Members) (Kodama Haruka & Sashihara Rino Centers)
'Go Bananas!' ➡ Team KIV (15 Members) (Miyawaki Sakura Center)
'女の子だもん、走らなきゃ!' ➡ Matsuoka Hana Solo
Trivia:
• First Senbatsu of Inoue Yuriya and Tanaka Yuka.
• Anai Chihiro and Wakatabe Haruka's last single.
Tracklist
Type A Edition| 1. | title 最高かよ (Saikou ka yo) (Senbatsu) | 04:34 | |
| 2. | 空耳ロック (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 3. | 夢ひとつ (Yume Hitotsu) | 04:43 | |
| 4. | 最高かよ (off-vocal) (Saikou ka yo) | 04:34 | |
| 5. | 空耳ロック (off-vocal) (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 6. | 夢ひとつ (off-vocal) (Yume Hitotsu) | 04:46 |
Type B Edition
| 1. | title 最高かよ (Saikou ka yo) (Senbatsu) | 04:34 | |
| 2. | 空耳ロック (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 3. | 夜空の月を飲み込もう (Yozora no Tsuki wo Nomikomou) | 03:56 | |
| 4. | 最高かよ (off-vocal) (Saikou ka yo) | 04:34 | |
| 5. | 空耳ロック (off-vocal) (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 6. | 夜空の月を飲み込もう (off-vocal) (Yozora no Tsuki wo Nomikomou) | 03:59 |
Type C Edition
| 1. | title 最高かよ (Saikou ka yo) (Senbatsu) | 04:34 | |
| 2. | 空耳ロック (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 3. | Go Bananas! | 04:08 | |
| 4. | 最高かよ (off-vocal) (Saikou ka yo) | 04:34 | |
| 5. | 空耳ロック (off-vocal) (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 6. | Go Bananas! (off-vocal) | 04:11 |
Theater Edition
| 1. | title 最高かよ (Saikou ka yo) (Senbatsu) | 04:34 | |
| 2. | 空耳ロック (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 3. | 女の子だもん、走らなきゃ! (Onna no Ko Damon, Hashiranakya!) | ||
| 4. | 最高かよ (off-vocal) (Saikou ka yo) | 04:34 | |
| 5. | 空耳ロック (off-vocal) (Soramimi Rock) | 05:00 | |
| 6. | 女の子だもん、走らなきゃ! (off-vocal) (Onna no Ko Damon, Hashiranakya!) |
Music Videos
- 最高かよ- 空耳ロック
- 夢ひとつ
- 夜空の月を飲み込もう
- Go Bananas!
| Last edited: 2017-12-04, rainbowfun Added on: --, hestiahearth89 |
Rate this album info as: |

is a collaborative project to build the most comprehensive and up-to-date music database.
YouTube
Twitter
Tumblr
Facebook