Discography
Singles
![]() May 2012 | ![]() May 2013 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() May 2018 | ![]() |
![]() |
Featured On
Collaborations
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
G-Slow | #Ing - #Private | 2013 |
|
Various Artists | 언프리티 랩스타 컴필레이션 | 2015 |
As Featured Artist
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
이진아 | 진아식당 Full Course | -- |
|
메인스트림 | Drinks Up | 2011 |
|
로꼬 | See The Light | 2012 |
|
Swings | Swings #1 Mixtape Vol.II | 2013 |
|
ELO | Parachute | 2013 |
|
피타입 | Rap | 2013 |
|
Swings | A Real Lady | 2013 |
|
Dok2 | Ruthless, The Album | 2013 |
|
Double K | 놈 | 2013 |
|
Swings | 감정기복 II Part.1 : 주요 우울증 | 2014 |
|
우탄 | 주레카 | 2014 |
|
로꼬 | 감아 | 2014 |
|
Jay Park | 메트로놈 | 2014 |
|
크러쉬 | Crush On You | 2014 |
|
Jay Park | Evolution | 2014 |
|
로꼬 | LOCOMOTIVE | 2014 |
|
로꼬 | Respect | 2015 |
|
Jay Park | My Last | 2015 |
|
로꼬 | Awesome | 2015 |
|
Jay Park | Worldwide | 2015 |
|
김태균 | 이제는 떳떳하다 | 2015 |
|
Various Artists | 투유 프로젝트 - 슈가맨 Part.23 | 2016 |
|
ELO | 8 Femmes | 2016 |
|
Swings | 감정기복 II Part. 3 : 심리치료 | 2016 |
|
Jay Park | Everything You Wanted | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 1 | 2016 |
|
김태균 | 녹색이념 | 2016 |
|
G2 | G2's Life | 2017 |
|
데이데이 | All Day Every Day | 2017 |
|
데이빗김 | All Day Every Day | 2017 |
|
로꼬 | Summer Go Loco | 2017 |
|
우원재 | 시차 | 2017 |
|
Hash Swan | Alexandrite | 2018 |
|
DPR LIVE | Action! | 2018 |
|
효린 | 달리 | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 4 | 2018 |
|
ELO | ODD | 2019 |
|
딘딘 | Goodbye My Twenties | 2019 |
|
효린 | SAY MY NAME | 2020 |
|
쿠기 | POW | 2021 |
Compilations
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Various Artists | 더 콜 네 번째 프로젝트 4 | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 FINAL Project | 2018 |
Misc. Credits
Arrangement
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Swings | A Real Lady | 2013 |
|
Dok2 | Ruthless, The Album | 2013 |
|
Swings | 감정기복 II Part.1 : 주요 우울증 | 2014 |
|
로꼬 | 감아 | 2014 |
|
Jay Park | 메트로놈 | 2014 |
|
Jay Park | Evolution | 2014 |
|
로꼬 | LOCOMOTIVE | 2014 |
|
ELO | Your Love | 2015 |
|
신화 | WE | 2015 |
|
로꼬 | Awesome | 2015 |
|
Ugly Duck | 누워서 떡 먹기 | 2015 |
|
Hoody | Like You | 2016 |
|
로꼬 | GOOD | 2016 |
|
ELO | 8 Femmes | 2016 |
|
Swings | Your Soul | 2016 |
|
Swings | 감정기복 II Part. 3 : 심리치료 | 2016 |
|
Jay Park | Everything You Wanted | 2016 |
|
Hoody | On And On | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 1 | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 2 | 2017 |
|
G2 | G2's Life | 2017 |
|
정기고 | ACROSS THE UNIVERSE | 2017 |
|
데이데이 | All Day Every Day | 2017 |
|
BewhY | The blind star 0.5 | 2017 |
|
우원재 | 시차 | 2017 |
|
BewhY | The blind star | 2017 |
|
Dok2 | CRAZY | 2017 |
|
BewhY | 슬기로운 감빵생활 OST Part.1 | 2017 |
|
Jay Park | RUN IT | 2018 |
|
Hash Swan | Alexandrite | 2018 |
|
nafla | 꽃 (Prod. by GRAY) | 2018 |
|
슬리피 | IDENTITY | 2018 |
|
DPR LIVE | Action! | 2018 |
|
Ja Mezz | GOØDevil | 2018 |
|
Swings | Upgrade III | 2018 |
|
효린 | 달리 | 2018 |
|
Jay Park | EL TORNADO | 2018 |
|
Jay Park | 뒤집어버려 | 2018 |
|
Wanna One | 1÷χ=1 (UNDIVIDED) | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 네 번째 프로젝트 4 | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 FINAL Project | 2018 |
|
제시 | Down | 2018 |
|
Giriboy | hightechnology | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 4 | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line | 2018 |
|
우원재 | af | 2018 |
|
로꼬 | Late Night | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line Remix | 2019 |
|
효린 | SAY MY NAME | 2020 |
|
Lee Hi | 4 ONLY | 2021 |
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
피타입 | Rap | 2013 |
|
Swings | A Real Lady | 2013 |
|
Dok2 | Ruthless, The Album | 2013 |
|
Swings | 감정기복 II Part.1 : 주요 우울증 | 2014 |
|
우탄 | 주레카 | 2014 |
|
로꼬 | 감아 | 2014 |
|
Jay Park | 메트로놈 | 2014 |
|
Jay Park | Evolution | 2014 |
|
로꼬 | LOCOMOTIVE | 2014 |
|
ELO | Your Love | 2015 |
|
신화 | WE | 2015 |
|
로꼬 | Awesome | 2015 |
|
Ugly Duck | 누워서 떡 먹기 | 2015 |
|
Hoody | Like You | 2016 |
|
로꼬 | GOOD | 2016 |
|
ELO | 8 Femmes | 2016 |
|
Swings | Your Soul | 2016 |
|
Swings | 감정기복 II Part. 3 : 심리치료 | 2016 |
|
Jay Park | Everything You Wanted | 2016 |
|
Hoody | On And On | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 1 | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 2 | 2017 |
|
G2 | G2's Life | 2017 |
|
정기고 | ACROSS THE UNIVERSE | 2017 |
|
로꼬 | BLEACHED | 2017 |
|
데이데이 | All Day Every Day | 2017 |
|
로꼬 | Summer Go Loco | 2017 |
|
BewhY | The blind star 0.5 | 2017 |
|
우원재 | 시차 | 2017 |
|
BewhY | The blind star | 2017 |
|
Dok2 | CRAZY | 2017 |
|
BewhY | 슬기로운 감빵생활 OST Part.1 | 2017 |
|
Jay Park | RUN IT | 2018 |
|
Hash Swan | Alexandrite | 2018 |
|
nafla | 꽃 (Prod. by GRAY) | 2018 |
|
슬리피 | IDENTITY | 2018 |
|
DPR LIVE | Action! | 2018 |
|
Ja Mezz | GOØDevil | 2018 |
|
Swings | Upgrade III | 2018 |
|
효린 | 달리 | 2018 |
|
Jay Park | EL TORNADO | 2018 |
|
Jay Park | 뒤집어버려 | 2018 |
|
Wanna One | 1÷χ=1 (UNDIVIDED) | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 네 번째 프로젝트 4 | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 FINAL Project | 2018 |
|
제시 | Down | 2018 |
|
Giriboy | hightechnology | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 4 | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line | 2018 |
|
우원재 | af | 2018 |
|
로꼬 | Late Night | 2018 |
|
Jay Park | Finish Line Remix | 2019 |
|
ELO | ODD | 2019 |
|
효린 | SAY MY NAME | 2020 |
|
쿠기 | POW | 2021 |
|
Lee Hi | 4 ONLY | 2021 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Swings | A Real Lady | 2013 |
|
Dok2 | Ruthless, The Album | 2013 |
|
우탄 | 주레카 | 2014 |
|
로꼬 | 감아 | 2014 |
|
Jay Park | 메트로놈 | 2014 |
|
Jay Park | Evolution | 2014 |
|
로꼬 | LOCOMOTIVE | 2014 |
|
Jay Park | My Last | 2015 |
|
로꼬 | GOOD | 2016 |
|
ELO | 8 Femmes | 2016 |
|
Jay Park | Everything You Wanted | 2016 |
|
G2 | G2's Life, Pt. 1 | 2016 |
|
G2 | G2's Life | 2017 |
|
데이데이 | All Day Every Day | 2017 |
|
로꼬 | Summer Go Loco | 2017 |
|
우원재 | 시차 | 2017 |
|
BewhY | 슬기로운 감빵생활 OST Part.1 | 2017 |
|
Hash Swan | Alexandrite | 2018 |
|
DPR LIVE | Action! | 2018 |
|
효린 | 달리 | 2018 |
|
Jay Park | EL TORNADO | 2018 |
|
Jay Park | 뒤집어버려 | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 네 번째 프로젝트 4 | 2018 |
|
Various Artists | 더 콜 FINAL Project | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 4 | 2018 |
|
로꼬 | Late Night | 2018 |
|
ELO | ODD | 2019 |
|
효린 | SAY MY NAME | 2020 |
|
쿠기 | POW | 2021 |
Mixing
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
제시 | Down | 2018 |
Production
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Various Artists | 언프리티 랩스타 Semi Final | 2015 |
|
Hoody | Like You | 2016 |
|
Hoody | On And On | 2016 |
|
정기고 | ACROSS THE UNIVERSE | 2017 |
|
로꼬 | BLEACHED | 2017 |
|
로꼬 | Summer Go Loco | 2017 |
|
BewhY | The blind star | 2017 |
|
Jay Park | RUN IT | 2018 |
|
nafla | 꽃 (Prod. by GRAY) | 2018 |
|
슬리피 | IDENTITY | 2018 |
|
Swings | Upgrade III | 2018 |
|
제시 | Down | 2018 |
|
Giriboy | hightechnology | 2018 |
|
Various Artists | 쇼미더머니 777 Episode 4 | 2018 |
|
로꼬 | Late Night | 2018 |
|
OnlyOneOf | Produced by [ ] Part 1 | 2020 |
External Links
- Official Website
- Official Facebook
- Official Instagram
- Official SoundCloud
- Official Twitter
- Wikipedia
- Categories: 2012 Debuts
- Tags: korean hip hop · male singer · producer
Last edited: 2019-06-30, rainbowfun Added on: -- |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |