Misc. Credits
Arrangement
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Red Velvet | 행복 | 2014 |
|
민서 | 알지도 못하면서 | 2018 |
|
민서 | The Diary of Youth | 2019 |
|
알렉사 | DECOHERENCE | 2020 |
|
TWICE | Formula of Love: O+T=❤ | 2021 |
Composition
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
Red Velvet | 행복 | 2014 |
|
나인뮤지스 | 9MUSES S/S EDITION | 2015 |
|
TWICE | The Story Begins | 2015 |
|
민서 | 알지도 못하면서 | 2018 |
|
Red Velvet | #Cookie Jar | 2018 |
|
TWICE | Summer Nights | 2018 |
|
청하 | Blooming Blue | 2018 |
|
Red Velvet | Summer Magic | 2018 |
|
민서 | The Diary of Youth | 2019 |
|
TWICE | #TWICE2 | 2019 |
|
에일리 | butterFLY | 2019 |
|
밴디트 | BE! | 2019 |
|
알렉사 | DECOHERENCE | 2020 |
|
Red Velvet | Queendom | 2021 |
|
ITZY | Crazy In Love | 2021 |
|
Red Velvet | iScreaM Vol.11 : Queendom Remix | 2021 |
|
BoA | My Dear | 2021 |
|
TWICE | Formula of Love: O+T=❤ | 2021 |
|
Red Velvet | Bloom | 2022 |
Lyrics
Song | Artist | Album | Year |
---|---|---|---|
|
소녀시대 | 소원을 말해봐 | 2009 |
|
소녀시대 | Oh! | 2010 |
|
소녀시대 | Run Devil Run | 2010 |
|
소녀시대 | 2011 Girls' Generation Tour | 2013 |
|
청하 | Blooming Blue | 2018 |
|
알렉사 | DECOHERENCE | 2020 |
- Tags: producer
Last edited: 2018-06-29, rainbowfun Added on: 2018-06-29, rainbowfun |
This discography is: | Artist name correction Duplicate artist |